读取资产估值
保存金库总资产及其统计区块。
保存金库总资产及其统计区块。
| 分开计算份额价值 | 读取资产估值使用参考 | 检查利润锁定资料速览 |
|---|---|---|
| 分开计算份额价值 | 保存金库总资产及其统计区块。 | 查询利润锁定金额和释放进度字段。 |
| 读取资产估值 | 不要将未释放利润直接当作已全部计入可提取价值。 | 保存金库总资产及其统计区块。 |
| 检查利润锁定 | 查询利润锁定金额和释放进度字段。 | 不要将未释放利润直接当作已全部计入可提取价值。 |
| 分开计算份额价值 | 保存金库总资产及其统计区块。 | 查询利润锁定金额和释放进度字段。 |
| 读取资产估值 | 安卓下载 | 苹果下载 |
不要将未释放利润直接当作已全部计入可提取价值。
保存金库总资产及其统计区块。
查询利润锁定金额和释放进度字段。
不要将未释放利润直接当作已全部计入可提取价值。
保存金库总资产及其统计区块。
查询利润锁定金额和释放进度字段。
不要将未释放利润直接当作已全部计入可提取价值。
不一定,需查看利润锁定会计字段。
读取锁定余额、释放状态和份额价格计算口径。